Deskripsyon Product
Fèy an asye gen karakteristik anpil tankou fò ak elegant, fasil yo rasanble, ki ba pwa, durability garanti, plis ekonomik (pri ki ba).

Espesifikasyon
Koulè kouvwi dra fèy corrugated
1. Fèy epesè: 0.2-0.65mm
2. Fèy Wotè: 25mm
3. Fèy espas: 208mm
Detaye Product Deskripsyon
Koulè Steel Plak
Galvanised fèy asye, PPGI / PPGL fe asye
Espesifikasyon
Materyèl
Galvanised fèy asye, PPGI / PPGL fe asye
Plak epesè
0.2mm-0.6mm
Rvetman: PE, PVDF
Avantaj: Fasil enstalasyon
Pri redwi
Segondè fòs
Bèl aparans
YX15-180-900 | 0.2-0.6 | 900 | ≤ 5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | kòm koulè RAL |
YX18-63.5-825 | 0.2-0.6 | 840 | ≤ 5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | kòm koulè RAL |
YX23-210-840 | 0.2-0.6 | 840 | ≤ 5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | kòm koulè RAL |
YX28-205-820 | 0.2-0.6 | 820 | ≤ 5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | kòm koulè RAL |
YX26-210-840 | 0.2-0.6 | 840 960 | ≤ 5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | kòm koulè RAL |
YX41-210-420 | 0.2-0.6 | 420 | ≤ 5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | kòm koulè RAL |
YX70-470 | 0.2-0.6 | 470 | ≤ 5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | kòm koulè RAL |
YX71-380-760 | 0.2-0.6 | 760 | ≤ 5.8m | ASTM A653M, Zn60-Zn80 | kòm koulè RAL |
Baj popilè: miray ak do-kay fèy corrugated asye, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, sitasyon, Customized, prefabrike, konstriksyon, te fè nan peyi Lachin


